「あなたが姫路市の魅力を発信するときに、使いたくなるメッセージはどれですか?」
投票期間
2024年11月28日 から 2025年2月11日
投票状況
投票結果
| ラベル | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 住むほどに“好き”が深まる “姫”のまち | 10004 | 44.6% |
| ひめたるひめじ | 8372 | 37.3% |
| “人”がまじわる “旅”がはじまる | 4049 | 18.1% |
2024年11月28日 から 2025年2月11日
| ラベル | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 住むほどに“好き”が深まる “姫”のまち | 10004 | 44.6% |
| ひめたるひめじ | 8372 | 37.3% |
| “人”がまじわる “旅”がはじまる | 4049 | 18.1% |
お知らせから過去の通知を確認できます。